Domande e risposte sui prodotti Zanardo
GRADO | DEFINIZIONE | EFFETTO |
IK01 | IMPATTO PARI A 0,14 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
IK02 | IMPATTO PARI A 0,20 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
IK03 | IMPATTO PARI A 0,35 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
IK04 | IMPATTO PARI A 0,50 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
IK05 | IMPATTO PARI A 0,70 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
IK06 | IMPATTO PARI A 1 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
IK07 | IMPATTO PARI A 2 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
IK08 | IMPATTO PARI A 5 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
IK09 | IMPATTO PARI A 10 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
IK10 | IMPATTO PARI A 20 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
Scarica il catalogo prodotti e tutti i materiali informativi a disposizione.
Scopri