Domande e risposte sui prodotti Zanardo
| GRADO | DESCRIZIONE | |
| TYPE 1
NEMA 1 |
IP 10 | IMPIEGO PRINCIPALMENTE ALL’ INTERNO. PROTEZIONE DA CONTATTO CON APPARECCHIATURE INTERNE E DA CADUTA DI SPORCO IN FORMA SOLIDA |
| TYPE 12
NEMA 12 |
IP 52 | IMPIEGO PRINCIPALMENTE ALL’ INTERNO. PROTEZIONE DA POLVERE, CADUTA DI SPORCO IN FORMA SOLIDA, GOCCE DI LIQUIDI NON CORROSIVI |
| TYPE 4
NEMA 4 |
IP 56 | IMPIEGO ALL’ INTERNO E ALL’ESTERNO. PROTEZIONE DA POLVERE PORTATA DAL VENTO E DALLA PIOGGIA, SPRUZZI D’ ACQUA DIRETTI E INDIRETTI, DANNI DA FORMAZIONE DI GHIACCIO |
| TYPE 4X NEMA 4X | IP 66 | IMPIEGO ALL’ INTERNO E ALL’ ESTERNO. PROTEZIONE DALLA CORROSIONE, DA POLVERE PORTATA DAL VENTO E DALLA PIOGGIA, DA POTENTI GETTI D’ ACQUA DIRETTI E INDIRETTI, DA DANNI DA FORMAZIONE DI GHIACCIO |
| GRADO | DEFINIZIONE | EFFETTO |
| IK01 | IMPATTO PARI A 0,14 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| IK02 | IMPATTO PARI A 0,20 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| IK03 | IMPATTO PARI A 0,35 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| IK04 | IMPATTO PARI A 0,50 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| IK05 | IMPATTO PARI A 0,70 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| IK06 | IMPATTO PARI A 1 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| IK07 | IMPATTO PARI A 2 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| IK08 | IMPATTO PARI A 5 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| IK09 | IMPATTO PARI A 10 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| IK10 | IMPATTO PARI A 20 JOULE | LE DEFORMAZIONI SUBITE DAL CONTENITORE PERMETTONO IL MANTENIMENTO DEL GRADO IP DICHIARATO |
| GRADO | DEFINIZIONE | EFFETTO |
| IP1X | PROTEZIONE CONTRO CORPI SOLIDI DI Ø 50 MM E SUPERIORE | IL DORSO DELLA MANO O OGGETTI SFERICI CON Ø MAGGIORE DI 50MM NON DEVONO PASSARE ATTRAVERSO FORATURE PRESENTI SUL CONTENITORE |
| IP2X | PROTEZIONE CONTRO CORPI SOLIDI DI Ø 12 MM E SUPERIORE | OGGETTI SFERICI CON Ø MAGGIORE DI 12 MM NON DEVONO PASSARE ATTRAVERSO FORATURE PRESENTI SUL CONTENITORE. IL DITO DI PROVA ARTICOLATO PUÒ PENETRARE PER UNA LUNGHEZZA MAX DI 80 MM |
| IP3X | PROTETTO CONTRO CORPI SOLIDI DI Ø 2,5 MM E SUPERIORE | OGGETTI SFERICI CON Ø MAGGIORE DI 2,5 MM NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ENTRARE NEL CONTENITORE |
| IP4X | PROTEZIONE CONTRO CORPI SOLIDI DI Ø 1 MM E SUPERIORE | OGGETTI SFERICI CON Ø MAGGIORE DI 1 MM NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ENTRARE NEL CONTENITORE |
| IP5X | PROTEZIONE DALLA POLVERE | L’INTRODUZIONE DI POLVERE NON È IMPEDITA, MA NON DEVE PENETRARE IN PUNTI E QUANTITÀ SENSIBILI TALI DA PREGIUDICARE IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE O LA SICUREZZA DELL’IMPIANTO |
| IP6X | PROTEZIONE A TENUTA CONTRO LA POLVERE | CREATA UNA DEPRESSIONE DI 20 MBAR NEL CONTENITORE, NESSUNA INTRODUZIONE DI POLVERE |
| GRADO | DEFINIZIONE | EFFETTO |
| IPX1 | PROTEZIONE CONTRO GOCCIOLAMENTO D’ ACQUA VERTICALE | GOCCE CHE CADONO VERTICALMENTE NON DEVONO CREARE DANNI |
| IPX2 | PROTEZIONE CONTRO GOCCIOLAMENTO D’ ACQUA CON INCLINAZIONE FINO A 15° | LA CADUTA DI GOCCE D’ACQUA CHE CADONO DALL’ALTO CON INCLINAZIONE MASSIMA 15° SU ENTRAMBI I LATI DEL CONTENITORE NON DEVE CREARE DANNI |
| IPX3 | PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA | LA CADUTA D’ACQUA CON INCLINAZIONE MASSIMA 60° SU ENTRAMBI I LATI DEL CONTENITORE NON DEVE CREARE DANNI |
| IPX4 | PROTEZIONE CONTRO SPRUZZI D’ ACQUA | SPRUZZI D’ACQUA PROVENIENTI DA TUTTE LE DIREZIONI NON DEVONO CREARE DANNI |
| IPX5 | PROTEZIONE CONTRO GETTI D’ ACQUA | GETTI D’ACQUA ORIENTATI CON UGELLO Ø 6,3 MM E PORTATA 12,5 L/MIN PROVENIENTI DA TUTTE LE DIREZIONI NON DEVONO CREARE DANNI |
| IPX6 | PROTEZIONE CONTRO POTENTI GETTI D’ ACQUA | GETTI D’ACQUA ORIENTATI CON UGELLO Ø 12,5 MM E PORTATA 100 L/MIN PROVENIENTI DA TUTTE LE DIREZIONI NON DEVONO CREARE DANNI |
| IPX7 | PROTEZIONE CONTRO EFFETTI DELL’ IMMERSIONE TEMPORANEA | L’ACQUA NON PENETRA IN QUANTITÀ DANNOSA QUANDO IL CONTENITORE VIENE IMMERSO IN CONDIZIONI DI PRESSIONE E TEMPISTICA STABILITI DALLA NORMA |
| IPX8 | PROTEZIONE CONTRO EFFETTI DELL’ IMMERSIONE CONTINUA | IL CONTENITORE È OMOLOGATO PER ESSERE SOMMERSO IN ACQUA, SOTTO PRESSIONE PER LUNGHI PERIODI, SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE DALLA NORMA |
Scarica il catalogo prodotti e tutti i materiali informativi a disposizione.
Scopri