ARIA: Ventilatori e filtri per ricambio d'aria nei quadri elettrici. Progettati e prodotti in Italia, caratterizzati dal montaggio rapido e griglia frontale per rendere rapide le operazioni di pulizia/sostituzione del panno filtro; motori su cuscinetti, affidabilità superiore a 40.000h; guarnizioni a base poliuretanica.
DIMENSIONI: 325x325
https://www.zanardo.com/accessori/accessori-per-ventilazione
Materiale:
ABS UL94-V0 prot. UVA.
IP54 con motore in estrazione (con accessorio cuffia di protezione si raggiunge IP55 https://www.zanardo.com/accessori/cuffia-di-protezione-per-ventilazione)
IK08
NEMA12
I colori disponibili sono i seguenti:
- RAL7032 (G)
- RAL7035 (W)
- NERO (B)
- TRASPARENTE (C)
- CROMO (S)
I dati tecnici possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso
| Codice | Tensione nominale di eserc. | Corrente nominale di eserc. | Potenza assorbita | Rumorosità | Portata aria (in asp. libera) | Portata aria con filtro (feltro incluso) | Temperatura di esercizio | Peso | Volume | File tecnici | Quantità | Aggiungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V - ph - Hz | A | W | dB (A) | m3/h | m3/h | ℃ | Kg | |||||
| ARIA-F325.2. | Filtro di uscita/Outlet filter | -15/+55 | 0,01 | 0,8 | ||||||||
| ARIA-V325-1.2. | 230, 1~,50/60 | 0,29/0,33 | 62/75 | 59/61 | 1000 | 780/790 | -15/+55 | 2,5 | 0,02 | |||
| ARIA-V325-3.2. | 115, 1~,50/60 | 0,58/0,70 | 64/80 | 66/62 | 1000 | 780/790 | -15/+55 | 2,5 | 0,02 | |||
| ARIA-V325-2.2. | 230, 1~,50/60 | 0,20/0,22 | 55/50 | 65/70 | 800 | 624/632 | -15/55 | 2,5 | 0,02 |
Scarica il catalogo prodotti e tutti i materiali informativi a disposizione.
Scopri